|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | vermelho | Capacidade: | 10T |
|---|---|---|---|
| Período: | 10.5m | altura de levantamento: | 9m |
| Pagamento: | T/T. | Fonte de Alimentação: | 380V/480V 3P |
| marca: | Nante | Origem: | China |
| Destacar: | manual overhead crane,design overhead crane |
||
Guindastes aéreos da viga do dobro do LH -10t -17.5m -9m, segurança do guindaste de ponte para a planta do cimento
Desenho geral ou esboço ou desenho do esboço
![]()
Parâmetros técnicos
Guindaste aéreo do projeto europeu do LH
| Capacidade | Período | Altura de levantamento | Poder | Mecanismo longo do curso | Curso transversal | |||||||
| Mecanismo | ||||||||||||
| Pendurado | Cabine | Tipo da grua | Velocidade de levantamento | Velocidade de viagem | ||||||||
| Velocidade | Motor | Poder | Velocidade | Motor | Velocidade | |||||||
| T | m | m/min | Modelo | quilowatt | m/min | Modelo | quilowatt | m/min | ||||
| 5 | 7,5 | 6; 9; 12; | 3P C.A. 380V50Hz | 28,72 | YSE802 - 4D | 2×0.8 | 42,9 | YSE90L-4D | 2×1.5 | CD1 (MD1) 5- (6,9,12) | 8; 8/0.8 | 17 |
| 10,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 13,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 16,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 19,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 22,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 10 | 7,5 | 6; 9; 12; | YSE90L-4D | 2×1.5 | CD1 (MD1) 10- (6,9,12) - A2 | 7; 7/0.7 | ||||||
| 10,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 13,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 16,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 19,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
| 22,5 | 6; 9; 12; | |||||||||||
Especificação da roda
| Diâmetro do trilho. | Largura do passo | Carga de Max.Wheel | Peso total | Dimensão | |||||||
| K | W | L | L1 | H | H1 | H2 | h | ||||
| milímetro | KN | t | milímetro | ||||||||
| Ф300 | 37-70 | 34,43 | 4,9 | 1500 | 3000 | 3550 | 120 | 1163 | 781 | 578 | -3 |
| 38,04 | 5,86 | 17 | |||||||||
| 40,9 | 6,78 | 107 | |||||||||
| 44,13 | 7,98 | 187 | |||||||||
| 47,17 | 9,2 | 267 | |||||||||
| 50,28 | 10,7 | 347 | |||||||||
| 57,28 | 5,6 | 121 | 1374 | 863 | 620 | 47 | |||||
| 62,68 | 6,68 | 187 | |||||||||
| 67,38 | 8,04 | 277 | |||||||||
| 72,03 | 9,65 | 427 | |||||||||
| 76,66 | 11,37 | 527 | |||||||||
| 80,99 | 13,05 | 607 | |||||||||
Da grua elétrica europeia do estilo de NANTE os guindastes aéreos combinam a construção de pouco peso com a força, o poder e a durabilidade pesados. Suas características de manipulação magníficas junto a com uma vasta gama de makethem das características padrão e opcionais uma primeira escolha automática para a aplicação que exige o equipamento optimallifting com confiança a longo prazo.
Design compacto, utilização ótima do espaço
Devido às dimensões originais de NANTECRANE, a superfície coberta sob o guindaste é usada mais eficientemente. A exigência de espaço pequena e a construção de pouco peso, durável de NANTECRANE conduzem à otimização da área de trabalho ao benefício de usuários. Comparado a qualquer outro tipo de guindastes, os guindastes de NANTE permitem uma redução nas exigências estruturais dos trilhos, os feixes e as colunas da pista de decolagem, e a altura total da construção. Consequentemente, os guindastes de NANTE começam seu próprio reembolso reduzindo custos de construção civil
.
Segurança e confiança superiores
Em desenvolver o guindaste de NANTE, NANTE utilizou sua experiência vasta em aplicações diversas do cliente e seus recursos extensivos, combinados com o "knowhow" de pessoal especializado, cada guindaste asseguram a confiança e a qualidade aos usuários. Nossos projeto e experiência permitem o produto de ser adaptados a suas exigências específicas do processo de produção. Levam a cabo sempre da baixa data de custo, de alta qualidade, curto de entrega e do período de longa vida como o intetion original. Presentemente, Nante tem a capacidade à produção de série de guindastes, terminando com testes de fábrica da carga máxima de cada guindaste, certifica a funcionalidade de toda a maquinaria e equipamento.
![]()
Pessoa de Contato: Mr.Sand Zheng
Telefone: +8613777374607