|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | De 320 toneladas | Período: | 55 m |
|---|---|---|---|
| Característica: | Guindaste de pórtico | Aplicação: | Construção alta exterior, construindo da elevação |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Certificação: | ISO, CE |
| Destacar: | ponte de viga de lançamento,guindastes de ponte aérea,guindaste de pórtico de lançamento para construir |
||
Guindaste de pórtico de lançamento de aço para construir construções altas da elevação
Nossa escala do guindaste do fardo/lançador de lançamento do feixe é uma maquinaria importante para construir as construções da elevação, as pontes altas etc. Estes guindastes de lançamento de aço da viga podem segurar gato-no concreto do lugar, assim como em elementos pré-fabricados, daqui são altamente adaptávens para vários períodos e tipos de superestrutura. Com projeto & fabricação sofisticados, estas vigas de lançamento são próprio uma construção de aço, que se mova para a frente nas construções altas da elevação ou no período dos cais da ponte pelo período. Com capacidades e alturas de lançamento variadas, nossa escala de vigas de lançamento é feita do material da qualidade, assegurando o desempenho durável e seguro.
Os guindastes de lançamento são amplamente utilizados nas seguintes aplicações:
As características de projeto incluem:
Desenho geral ou esboço ou desenho do esboço![]()
Monte a tiragem do procedimento![]()
Tiragem do procedimento do Através-furo
![]()
![]()
Parâmetros técnicos
| Detalhes técnicos do tipo de passeio guindaste de lançamento de JQG | |||||
| Modelo & tipo | JQG100T/30m | JQG140T/40m | JQG160T/45m | JQG180T/50m | JQG250T/55m |
| Capacidade avaliado (t) | 100 | 140 | 160 | 180 | 250 |
| Período apropriado (m) | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Forma apropriada do feixe | T-feixe, Eu-feixe, viga do caixotão | ||||
| Inclinação longitudinal apropriada para erigir feixes (%) | ≤ 30% | ||||
| Ângulo de cruzamento para erigir a passagem superior inclinado | 45º | ||||
| Atravessando a velocidade do trole do guindaste (m/min) | 1.8m/min~2.5m/min | ||||
| Velocidade longitudinal do vagão do trole (m/min) | 4m/min | 3.7m/min | 3.2m/min | 3m/min | 3m/min |
| Velocidade de levantamento da viga do gancho (m/min) | 0.9~1m/min | 0.9~1m/min | 0.8~0.9m/min | 0.8~0.9m/min | 0.8~0.9m/min |
| Atravessando a velocidade do guindaste inteiro (m/min) | 2.5m/min | 2.5m/min | 2m/min | 2m/min | 1.8m/min |
| Velocidade longitudinal da viga principal (m/min) | 3 | 2,8 | 2,5 | 2 | 2 |
| Raio mínimo de erigir as curvas (m) | 280 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Capacidade de levantamento dinâmica sob a carga do teste (t) | 125 | 175 | 200 | 225 | 312,5 |
| Capacidade de levantamento estática sob a carga do teste (t) | 110 | 154 | 176 | 198 | 275 |
| modo do Através-furo | tipo de passeio | ||||
| Modo de alimentação do feixe | Alimentação traseira do carro | ||||
| Poder total (quilowatts) | 81,2 | 115,2 | 127,6 | 139,8 | 151,2 |
| Peso (t) | ≈ 108 | ≈ 152 | ≈ 176 | ≈ 200 | ≈ 298 |
Pessoa de Contato: Mr.Sand Zheng
Telefone: +8613777374607